種類 | ルート66車検 | スーパールート66車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥9,500 | ¥19,400 |
自賠責 | ¥19,730 | ¥19,730 |
重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,400 | ¥1,400 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥37,230 | ¥47,130 |
最大割引 合計金額 | ¥33,930 | ¥39,430 |
種類 | ルート66車検 | スーパールート66車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥9,500 | ¥19,400 |
自賠責 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥16,400 | ¥16,400 |
印紙代 | ¥1,700 | ¥1,700 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥47,610 | ¥57,510 |
最大割引 合計金額 | ¥44,310 | ¥49,810 |
種類 | ルート66車検 | スーパールート66車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥9,500 | ¥19,400 |
自賠責 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥24,600 | ¥24,600 |
印紙代 | ¥1,700 | ¥1,700 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥55,810 | ¥65,710 |
最大割引 合計金額 | ¥52,510 | ¥58,010 |
種類 | ルート66車検 | スーパールート66車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥9,500 | ¥19,400 |
自賠責 | ¥20,010 | ¥20,010 |
重量税 | ¥32,800 | ¥32,800 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥64,110 | ¥74,010 |
最大割引 合計金額 | ¥60,810 | ¥66,310 |
種類 | ルート66車検 | スーパールート66車検 |
---|---|---|
基本料 | ¥9,500 | ¥19,400 |
自賠責 | ¥14,280 | ¥14,280 |
重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
印紙代 | ¥1,700 | ¥1,700 |
検査費 | ¥0 | ¥0 |
総額 | ¥32,080 | ¥41,980 |
最大割引 合計金額 | ¥28,780 | ¥34,280 |
※「車両重量」はお手持ちの車検証でご確認いただけます。
※エコカー減税対象車及び新車登録から13年及び18年以上経過している車両は重量税が異なります。
【輸入車・トラック(中型)・大型4WD】別途ご相談ください。
【ハイブリッド車】追加料金はいただきません。
【1ボックス車】追加料金はいただきません。
【代車】もちろん無料です。
全て無料で点検します
【保証期間】車検が完了した日から6ヶ月または10,000km
※いずれか早い時点まで。
当社が車検時に整備した箇所については、保証期間内に万が一不具合が生じた場合には無料で
修理対応させていただきます。